MBA 工商管理(2 个项目)经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心)、经济与管理学院
- 研究方向
- 战略与运营管理、组织行为与人力资源管理、商务贸易与营销管理、物流与供应链管理、信息化与项目管理、信息管理与决策支持
- 上课地点
- 碑林区金花校区
- 复试形式
- 结构化/半结构化(2026 年)
- 总成绩
- 初试成绩÷3×70%+复试成绩÷2.5×30%(2026 年)
- 专项计划
- 退役大学生士兵计划
| 专业 | 学习方式 | 学制 | 总学费 | 上课方式 | 大专可报 | 2026 复试线 | 难度等级?难度等级综合了近年的竞争情况和分数要求,从很容易到很难分五档。看难度规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA 工商管理2 个 | |||||||
| MBA经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 非全日制 | 2.5 年 | 7.5 万 | 隔周周末班、月度集中班 | 可报 | 146 分 | 容易 |
| MBA经济与管理学院 | 全日制 | 2.5 年 | 7.5 万 | 学期集中班 | 可报 | 160 分 | 中等 |
| EMBA 高级工商管理1 个 | |||||||
| EMBA经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 非全日制 | 2.5 年 | 12.8 万 | 月度集中班 | 可报 | 146 分 | 容易 |
| MEM 工程管理3 个 | |||||||
| MEM · 工程管理土木建筑工程学院 | 非全日制 | 3 年 | 9 万 | 隔周周末班 | 可报 | 166 分 | 容易 |
| MEM · 工程管理经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 非全日制 | 3 年 | 9 万 | 隔周周末班 | 可报 | 166 分 | 容易 |
| MEM · 工业工程与管理经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 全日制 | 3 年 | 6.8 万 | 周一至周五全脱产 | 可报 | 200 分 | 中等 |
复试线是学校公布的 2026 年复试分数线(总分 300)。点上面任一个项目,打开它的院校卡看更多细节。难度等级综合了近年的竞争情况和分数要求,怎么判断的看难度规则。想和别的学校比,在非全院校库里按条件筛。
依据:招生项目、学费、上课方式来自西安理工大学 2027 年硕士研究生招生目录和招生简章;复试线、复试形式是学校公布的 2026 年数据。
把预算、上课安排和目标说出来,研知道顾问一对一帮你看;也可以去非全院校库,按城市、专业、学费自己筛别的学校。